Po zawodach GROOBER DH w Myślenicach
Po zawodach GROOBER DH w Myślenicach
Siema prosze o wzucanie tutaj fotek wynikow i opini na temat zawodow a osobicie mysle ze byly udane trasa fajna i ogolnie funn
http://konapike.digart.pl/
-
- Posty: 1273
- Rejestracja: 28.12.2006 12:56:42
- Lokalizacja: Kalwaria Zeb.
- Kontakt:
http://www.pinkbike.com/photo/?op=list& ... rid=166700
Zdjecia. Było zarabiście tyle powiem. Szkoda ze udzialu nie bralem.
Kupie rame nowa za jakis miesiac i moze w przyszlym roku sie uda. A za miesiac to tak pojezdzc.
Zdjecia. Było zarabiście tyle powiem. Szkoda ze udzialu nie bralem.

http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=10861186
Rank NR. Nazwisko, imię Klub Miejscowość Time Gap
Hobby hardtail
1 246 FOKS WOJTEK SKIERNIEWICE 2:04.47
2 231 WICHER JAKUB ELEMELEDUDKI RACING TEAM KRAKÓW 2:10.59 6.12
3 233 WĄSOWICZ MARIUSZ BULL HORN KRAKÓW 2:10.70 6.23
4 232 MARCINEK MATEUSZ KRAKÓW 2:11.26 6.79
5 224 GRUDZ JAKUB ROWEROMANIA SANOK SANOK 2:13.31 8.84
6 225 STEFANOWICZ JAKUB FOTO DOROTA-SANOK SANOK 2:13.43 8.96
7 227 MOSKAŁA PIOTR MUD-SERWIS.COM KRAKÓW 2:16.88 12.41
8 222 GORAJEC PRZEMYSŁAW ŁÓDŹ 2:17.53 13.06
9 247 KASZUBSKI DOMINIK SKIERNIEWICE 2:17.95 13.48
10 234 MAŚLAK MARCIN RIKSZA BIESŁAN GRT KRAKÓW 2:19.41 14.94
11 238 SUCHOWSKI PAWEŁ TYCHY 2:23.71 19.24
12 248 OSAK MICHAŁ HADRON SPORT OLKUSZ 2:24.49 20.02
13 221 PRZYBYŁEK BORYS FREE RIDE JUNKIES DZIAŁOSZYN 2:27.39 22.92
14 237 NOWAK DARIUSZ MYŚLENICE 2:29.86 25.39
15 235 TWARDOSZ MATEUSZ SUŁKOWICE 2:30.09 25.62
16 243 LEWICKI BARTOSZ TYCHY 2:35.03 30.56
17 245 GRYBOŚ MICHAŁ TENCZYNEK 2:35.95 31.48
18 230 TALAGA PATRYK ZUMBI-MKBIKE ONLINE PCIM 2:36.66 32.19
19 229 WOJTAS ŁUKASZ BIELSKO BIAŁA 2:45.30 40.83
20 242 POTASZ SŁAWOMIR BOCHNIA 2:55.67 51.20
21 226 SMARZEWSKI MARCIN SANOK 2:56.72 52.25
22 228 MACIEJEWSKI GRZEGORZ MTB KIELCE KIELCE 2:57.78 53.31
23 236 WIŚNICZ KRZYSZTOF SUŁKOWICE 3:06.52 1:02.05
24 223 SZLACHTA WOJCIECH BIKEHOLICY ŚWINOUJCIE 6:41.45 4:36.98
Hobby full
1 142 ROGOZIŃSKI ROBERT E-PAY BIKE TEAM SOCHACZEW 2:05.35
2 114 NACZYK MARCIN HCFR.PL GDYNIA GDYNIA 2:06.64 1.29
3 103 BROKANS MARTINS FANS CANONDALE TEAM DH LIELVARDE ŁOTWA 2:07.36 2.01
4 118 MOSOŃ TOMASZ GEJZER OPOLE 2:08.20 2.85
5 110 KOSIOR KRZYSZTOF RR TEAM DYNAMO ŁÓDŹ ŁÓDŹ 2:11.91 6.56
6 131 ZIELIŃSKI MICHAŁ WROCŁAW 2:12.16 6.81
7 129 MAROSZ PAWEŁ POZNAŃ 2:12.28 6.93
8 104 GROSTINS EDMUNDS RYGA ŁOTWA 2:12.47 7.12
9 137 SIENIAWSKI PIOTR INTERSPORT KRAKÓW 2:12.50 7.15
10 115 ŻYŚKO RADOSŁAW TCZEWSKI TEAM FREERIDE'OWY TCZEW 2:14.12 8.77
11 126 CIUPEK MACIEJ KRAKÓW 2:14.29 8.94
12 147 ORZEŁ DAWID SOSNOWIEC 2:14.52 9.17
13 128 MATUSZCZAK PIOTR FREERIDE LYCRA TEAM ŁÓDŹ 2:15.00 9.65
14 130 MAGDZIARZ PIOTR SOSNOWIEC 2:15.60 10.25
15 141 OBACZ ŁUKASZ TYCHY 2:15.96 10.61
16 138 BOGUCKI PIOTR OLD REEKS KRAKÓW 2:16.36 11.01
17 100 SZYMKOWIAK JAKUB HCFR.PL GDYNIA GDYNIA 2:16.37 11.02
18 125 BUDKA ADAM WROCŁAW 2:16.49 11.14
19 136 KOŁODZIEJCZYK MICHAŁ MYŚLENICE 2:17.07 11.72
20 102 CAUNITIS SANDIS FANS CANONDALE TEAM DH LIELVARDE ŁOTWA 2:17.08 11.73
21 108 BROZEK OLIVER AUSTRIA WIEDEŃ 2:17.86 12.51
22 120 LESIAK JAKUB GRAVITY PSZCZYNA PSZCZYNA 2:18.97 13.62
23 124 DUDEK MACIEJ FREERIDE LYCRA TEAM ŁÓDŹ 2:18.99 13.64
24 132 JANCZAK KRZYSZTOF WROCŁAW 2:21.94 16.59
25 111 TADEUSZ BARTOSZ SOTRONIC TELEOPTICS DH TEAM TENSZYNEK 2:23.82 18.47
26 101 POSMYK HUBERT FREERIDE JUNKIES DZIAŁOSZYN 2:24.56 19.21
27 116 KWARCIŃSKI WOJCIECH SOSNOWIEC 2:24.88 19.53
28 117 DURLIK JAKUB CZĘSTOCHOWA 2:25.26 19.91
29 133 PETTERSSON MATS SZWECJA 2:28.08 22.73
30 140 SMOLARZ MARCIN TYCHY 2:31.81 26.46
31 119 SKOBERLA PAWEŁ GEJZER OPOLE 6:22.39 4:17.04
Kobiety
1 302 RUCIŃSKA ANNA E-PAY BIKE TEAM WARSZAWA 2:22.79
2 301 RAMSTROM ASA SZWECJA 2:42.80 20.01
3 300 ŁOBODZIŃSKA AGNIESZKA RYBCZYŃSKI ZIOMBOY POZNAŃ 3:29.34 1:06.55
Masters
1 402 CZARNOWSKI GRZEGORZ STOPER BIS BYDGOSZCZ 2:11.41
2 407 CHODKOWSKI MICHAŁ WARSZAWA 2:14.33 2.92
3 400 SATUS PIOTR STOPER BIS NOWA WIEŚ WIELKA 2:18.54 7.13
4 406 KOŚCIELCKI MACIEJ MASTER GLUE KRAKÓW 2:18.89 7.48
5 401 GÓRA GRZEGORZ GEJZER OPOLE OPOLE 2:19.25 7.84
6 408 STACHYRA PRZEMEK KRAKÓW 2:19.54 8.13
7 403 SZCZERBA STOPER BIS BYDGOSZCZ 2:40.06 28.65
8 404 BROŻEK ADAM BRZESKO 2:44.64 33.23
9 405 BARAN ANDRZEJ KRAKÓW 3:02.26 50.85
Junior
1 65 STANACH BARTEK KRAKÓW 2:01.30
2 73 SĘK AREK KRAKÓW 2:06.79 5.49
3 76 KLUCZEWSKI ARTUR OLKUSZ 2:11.12 9.82
4 63 PANEK ARTUR WISŁA 2:11.87 10.57
5 75 MIGDAŁ JAKUB KS PKS DĘBNICKI ZABRZE 2:11.90 10.60
6 78 ŚLIWIŃSKI ŁUKASZ NYSA 2:12.61 11.31
7 62 WIŚNIEWSKI ADAM ŁÓDŹ 2:14.98 13.68
8 61 WANTOŁA ANDRZEJ ŻYWIEC 2:15.03 13.73
9 71 POPER MARCIN RR TEAM DYNAMO ŁÓDŹ ŁÓDŹ 2:16.14 14.84
10 77 CZELADZKI MARCIN OLKUSZ 2:16.53 15.23
11 72 RADZIWIŃSKI TOMASZ KRAKÓW 2:19.89 18.59
12 74 HADY JAN KRAKÓW 2:20.53 19.23
13 64 RAOOF ARAM BIOTOP RACING TEAM 2:21.15 19.85
14 66 MICHALAK MATEUSZ WŁOCŁAWEK 2:21.19 19.89
15 70 ROMANOWSKI JAKUB FANI BARTUSIA RACING KRAKÓW 2:26.94 25.64
16 69 BRYNKUS PIOTR KRAKÓW 2:36.73 35.43
17 67 WIŚNIOWSKI ANDRZEJ KRAKÓW 4:00.72 1:59.42
Elita
1 5 ŚLIWA MICHAŁ ZUMBI-MKBIKE ONLINE MYŚLENICE 1:51.58
2 4 WINCENCIAK MIKOŁAJ BIOTOP RACING TEAM MYŚLENICE 1:53.70 2.12
3 6 KASPERCZYK PATRYK BOOGIE 2 NITE KRAKÓW 1:55.89 4.31
4 8 DĘBSKI MACIEJ E-PAY BIKE TEAM SOCHACZEW 1:57.29 5.71
5 2 BUGALSKI BARTOSZ 2:01.57 9.99
6 3 ZDIERAK MARIUSZ GROOBER COMPANY RACING TEAM CZĘSTOCHOWA 2:03.69 12.11
7 9 ŚCISŁOWICZ ROBERT BOOGIE 2 NITE KRAKÓW 2:06.37 14.79
8 13 SKOWROŃSKI DAREK RMF FM MD PLUS SHOP WARSZAWA 2:06.59 15.01
9 7 PIŁASZEWICZ AREK E-PAY BIKE TEAM SOCHACZEW 2:07.88 16.30
10 1 ŻOŁĄDEK SEBASTIAN RR TEAM DYNAMO ŁÓDŹ Myślenice 2:08.70 17.1
Hobby hardtail
1 246 FOKS WOJTEK SKIERNIEWICE 2:04.47
2 231 WICHER JAKUB ELEMELEDUDKI RACING TEAM KRAKÓW 2:10.59 6.12
3 233 WĄSOWICZ MARIUSZ BULL HORN KRAKÓW 2:10.70 6.23
4 232 MARCINEK MATEUSZ KRAKÓW 2:11.26 6.79
5 224 GRUDZ JAKUB ROWEROMANIA SANOK SANOK 2:13.31 8.84
6 225 STEFANOWICZ JAKUB FOTO DOROTA-SANOK SANOK 2:13.43 8.96
7 227 MOSKAŁA PIOTR MUD-SERWIS.COM KRAKÓW 2:16.88 12.41
8 222 GORAJEC PRZEMYSŁAW ŁÓDŹ 2:17.53 13.06
9 247 KASZUBSKI DOMINIK SKIERNIEWICE 2:17.95 13.48
10 234 MAŚLAK MARCIN RIKSZA BIESŁAN GRT KRAKÓW 2:19.41 14.94
11 238 SUCHOWSKI PAWEŁ TYCHY 2:23.71 19.24
12 248 OSAK MICHAŁ HADRON SPORT OLKUSZ 2:24.49 20.02
13 221 PRZYBYŁEK BORYS FREE RIDE JUNKIES DZIAŁOSZYN 2:27.39 22.92
14 237 NOWAK DARIUSZ MYŚLENICE 2:29.86 25.39
15 235 TWARDOSZ MATEUSZ SUŁKOWICE 2:30.09 25.62
16 243 LEWICKI BARTOSZ TYCHY 2:35.03 30.56
17 245 GRYBOŚ MICHAŁ TENCZYNEK 2:35.95 31.48
18 230 TALAGA PATRYK ZUMBI-MKBIKE ONLINE PCIM 2:36.66 32.19
19 229 WOJTAS ŁUKASZ BIELSKO BIAŁA 2:45.30 40.83
20 242 POTASZ SŁAWOMIR BOCHNIA 2:55.67 51.20
21 226 SMARZEWSKI MARCIN SANOK 2:56.72 52.25
22 228 MACIEJEWSKI GRZEGORZ MTB KIELCE KIELCE 2:57.78 53.31
23 236 WIŚNICZ KRZYSZTOF SUŁKOWICE 3:06.52 1:02.05
24 223 SZLACHTA WOJCIECH BIKEHOLICY ŚWINOUJCIE 6:41.45 4:36.98
Hobby full
1 142 ROGOZIŃSKI ROBERT E-PAY BIKE TEAM SOCHACZEW 2:05.35
2 114 NACZYK MARCIN HCFR.PL GDYNIA GDYNIA 2:06.64 1.29
3 103 BROKANS MARTINS FANS CANONDALE TEAM DH LIELVARDE ŁOTWA 2:07.36 2.01
4 118 MOSOŃ TOMASZ GEJZER OPOLE 2:08.20 2.85
5 110 KOSIOR KRZYSZTOF RR TEAM DYNAMO ŁÓDŹ ŁÓDŹ 2:11.91 6.56
6 131 ZIELIŃSKI MICHAŁ WROCŁAW 2:12.16 6.81
7 129 MAROSZ PAWEŁ POZNAŃ 2:12.28 6.93
8 104 GROSTINS EDMUNDS RYGA ŁOTWA 2:12.47 7.12
9 137 SIENIAWSKI PIOTR INTERSPORT KRAKÓW 2:12.50 7.15
10 115 ŻYŚKO RADOSŁAW TCZEWSKI TEAM FREERIDE'OWY TCZEW 2:14.12 8.77
11 126 CIUPEK MACIEJ KRAKÓW 2:14.29 8.94
12 147 ORZEŁ DAWID SOSNOWIEC 2:14.52 9.17
13 128 MATUSZCZAK PIOTR FREERIDE LYCRA TEAM ŁÓDŹ 2:15.00 9.65
14 130 MAGDZIARZ PIOTR SOSNOWIEC 2:15.60 10.25
15 141 OBACZ ŁUKASZ TYCHY 2:15.96 10.61
16 138 BOGUCKI PIOTR OLD REEKS KRAKÓW 2:16.36 11.01
17 100 SZYMKOWIAK JAKUB HCFR.PL GDYNIA GDYNIA 2:16.37 11.02
18 125 BUDKA ADAM WROCŁAW 2:16.49 11.14
19 136 KOŁODZIEJCZYK MICHAŁ MYŚLENICE 2:17.07 11.72
20 102 CAUNITIS SANDIS FANS CANONDALE TEAM DH LIELVARDE ŁOTWA 2:17.08 11.73
21 108 BROZEK OLIVER AUSTRIA WIEDEŃ 2:17.86 12.51
22 120 LESIAK JAKUB GRAVITY PSZCZYNA PSZCZYNA 2:18.97 13.62
23 124 DUDEK MACIEJ FREERIDE LYCRA TEAM ŁÓDŹ 2:18.99 13.64
24 132 JANCZAK KRZYSZTOF WROCŁAW 2:21.94 16.59
25 111 TADEUSZ BARTOSZ SOTRONIC TELEOPTICS DH TEAM TENSZYNEK 2:23.82 18.47
26 101 POSMYK HUBERT FREERIDE JUNKIES DZIAŁOSZYN 2:24.56 19.21
27 116 KWARCIŃSKI WOJCIECH SOSNOWIEC 2:24.88 19.53
28 117 DURLIK JAKUB CZĘSTOCHOWA 2:25.26 19.91
29 133 PETTERSSON MATS SZWECJA 2:28.08 22.73
30 140 SMOLARZ MARCIN TYCHY 2:31.81 26.46
31 119 SKOBERLA PAWEŁ GEJZER OPOLE 6:22.39 4:17.04
Kobiety
1 302 RUCIŃSKA ANNA E-PAY BIKE TEAM WARSZAWA 2:22.79
2 301 RAMSTROM ASA SZWECJA 2:42.80 20.01
3 300 ŁOBODZIŃSKA AGNIESZKA RYBCZYŃSKI ZIOMBOY POZNAŃ 3:29.34 1:06.55
Masters
1 402 CZARNOWSKI GRZEGORZ STOPER BIS BYDGOSZCZ 2:11.41
2 407 CHODKOWSKI MICHAŁ WARSZAWA 2:14.33 2.92
3 400 SATUS PIOTR STOPER BIS NOWA WIEŚ WIELKA 2:18.54 7.13
4 406 KOŚCIELCKI MACIEJ MASTER GLUE KRAKÓW 2:18.89 7.48
5 401 GÓRA GRZEGORZ GEJZER OPOLE OPOLE 2:19.25 7.84
6 408 STACHYRA PRZEMEK KRAKÓW 2:19.54 8.13
7 403 SZCZERBA STOPER BIS BYDGOSZCZ 2:40.06 28.65
8 404 BROŻEK ADAM BRZESKO 2:44.64 33.23
9 405 BARAN ANDRZEJ KRAKÓW 3:02.26 50.85
Junior
1 65 STANACH BARTEK KRAKÓW 2:01.30
2 73 SĘK AREK KRAKÓW 2:06.79 5.49
3 76 KLUCZEWSKI ARTUR OLKUSZ 2:11.12 9.82
4 63 PANEK ARTUR WISŁA 2:11.87 10.57
5 75 MIGDAŁ JAKUB KS PKS DĘBNICKI ZABRZE 2:11.90 10.60
6 78 ŚLIWIŃSKI ŁUKASZ NYSA 2:12.61 11.31
7 62 WIŚNIEWSKI ADAM ŁÓDŹ 2:14.98 13.68
8 61 WANTOŁA ANDRZEJ ŻYWIEC 2:15.03 13.73
9 71 POPER MARCIN RR TEAM DYNAMO ŁÓDŹ ŁÓDŹ 2:16.14 14.84
10 77 CZELADZKI MARCIN OLKUSZ 2:16.53 15.23
11 72 RADZIWIŃSKI TOMASZ KRAKÓW 2:19.89 18.59
12 74 HADY JAN KRAKÓW 2:20.53 19.23
13 64 RAOOF ARAM BIOTOP RACING TEAM 2:21.15 19.85
14 66 MICHALAK MATEUSZ WŁOCŁAWEK 2:21.19 19.89
15 70 ROMANOWSKI JAKUB FANI BARTUSIA RACING KRAKÓW 2:26.94 25.64
16 69 BRYNKUS PIOTR KRAKÓW 2:36.73 35.43
17 67 WIŚNIOWSKI ANDRZEJ KRAKÓW 4:00.72 1:59.42
Elita
1 5 ŚLIWA MICHAŁ ZUMBI-MKBIKE ONLINE MYŚLENICE 1:51.58
2 4 WINCENCIAK MIKOŁAJ BIOTOP RACING TEAM MYŚLENICE 1:53.70 2.12
3 6 KASPERCZYK PATRYK BOOGIE 2 NITE KRAKÓW 1:55.89 4.31
4 8 DĘBSKI MACIEJ E-PAY BIKE TEAM SOCHACZEW 1:57.29 5.71
5 2 BUGALSKI BARTOSZ 2:01.57 9.99
6 3 ZDIERAK MARIUSZ GROOBER COMPANY RACING TEAM CZĘSTOCHOWA 2:03.69 12.11
7 9 ŚCISŁOWICZ ROBERT BOOGIE 2 NITE KRAKÓW 2:06.37 14.79
8 13 SKOWROŃSKI DAREK RMF FM MD PLUS SHOP WARSZAWA 2:06.59 15.01
9 7 PIŁASZEWICZ AREK E-PAY BIKE TEAM SOCHACZEW 2:07.88 16.30
10 1 ŻOŁĄDEK SEBASTIAN RR TEAM DYNAMO ŁÓDŹ Myślenice 2:08.70 17.1
-
- Posty: 424
- Rejestracja: 05.07.2006 00:24:43
- Lokalizacja: kraków
- Kontakt:
organizacja na bardzo wysokim poziomie poza pomiarem czasu co jest chyba kluczowa kwestia.firma stanisławski spisała sie totalnie do dupy jakies impulsy błedne przy 40zł wpisowym sa nie do pomyslenia.moze nie jezdze jakos długo na zawody ale te sa kompletnie do dupy z tymi wynikami,kilkanascie osob musiało powtarzac przejazdy a moj powinien byc 2gi a nie 4ty.tak samo miał wojtek foks ktory mimo ze zjechał najszybciej(czas 2.04)zostal uznany za 6ty z niewiadomo skad czasem 2.16.ogolnie zebym słyszal ze wiatr cos zrobił z fotokomorka i tak wybrało czas jest zalosne.jest to dla mnie nie do pomyslenia.nie bede wywlekał moich żali jednak zamieszanie z pomiarami czasow bylo ogromne,jest to sprawa hobby ht i hobby full jak sie nie myle.tyle odemnie
http://mmorswin.pinkbike.com/
Organizacja tak jak napisal mmorswin krk bardzo bardzo dobra i na wysokim poziomie.
To zamieszanie z pomiarem czasu dziwne troche. Tak naprawde niewiadomo co i jak. W takim wypadku zawsze są pokrzywdzeni, i chyba najprosciej byloby powtorzyc "bieg" no ale przeciez wiadomo ze czas goni , ja nie wiem jak to dokonca bylo z czasem morswina ale wydaje sie troche nie fair zepchniecie go na 4te miejsce. Ale rozne rzeczy sie zdazaja sprzet czasem zawodzi..
No ale co tam ja nie mam nic wielkiego do gadania, ogolnie zawody super
bardzo przyjemna atmosfera, dobra muza
pozdrower
EDIT. No i trasa tez byla fajna, bardzo przyjemne i sensowne zmiany
To zamieszanie z pomiarem czasu dziwne troche. Tak naprawde niewiadomo co i jak. W takim wypadku zawsze są pokrzywdzeni, i chyba najprosciej byloby powtorzyc "bieg" no ale przeciez wiadomo ze czas goni , ja nie wiem jak to dokonca bylo z czasem morswina ale wydaje sie troche nie fair zepchniecie go na 4te miejsce. Ale rozne rzeczy sie zdazaja sprzet czasem zawodzi..
No ale co tam ja nie mam nic wielkiego do gadania, ogolnie zawody super


EDIT. No i trasa tez byla fajna, bardzo przyjemne i sensowne zmiany

www.mudserwis.com
Wszystko ładnie pieknie... ale ktoś mi może wytłumaczyć jak to było z tym 31. z miejscem w hobby full? W finale ktos był dopisany... Podobno ktos jechał drugi raz bo złapał gumę na starcie?
W eliminacjach byłem 31, bo od połowy trasy jechałem na flaku... nie powiem ale czuję sie lekko poszkodowany .. :/
btw. będzie więcej fot??
W eliminacjach byłem 31, bo od połowy trasy jechałem na flaku... nie powiem ale czuję sie lekko poszkodowany .. :/
btw. będzie więcej fot??
Moje 3 grosze są takie, zawdoy generalnie ok, trasa po zmianach była naprawdę fajna. Jazda była konkretna, odbrze że beton jaki zastalismy tam w piątek trochę się rozjeździł, bo na początku czułem się jak na chodniku naszpikowanym kamieniami. Trochę późno otaśmowano trasę w sobotę, co do Panów strażaków, którzy zapewniali opiekę medyczną? to nie garnęli się oni specjalnie szybko do kogoś kto zaliczył dzwona nawet powaznie wyglądająćego, czego bylem świadkiem. Poza tym to wzrost cen w Myślenicach też nie zachwycił.... gdyby tam jeszcze było mega dużo tras to ok ale ...... afera z pomiarem czasu, no cóż błędy się zdażają, aczkolwiek przedłużające czekanie było wkurzające.... z gościem który pojechał drugi raz po złapał flaka zraz na pocz trasy to już inna historia :/
Proszę o foty!!!!!!!
Proszę o foty!!!!!!!

"Hey ho lets go!"
jeśli ktoś ma zdjęcia zawodnika z numerem 144 to proszę o link bądź proszę zsyłać na darek.kal1@neostrada.pl ponieważ nie mogę znalezc:/ dziękuje i pozdrawiam! 

-
- Posty: 98
- Rejestracja: 09.01.2007 20:19:34
- Lokalizacja: Kawałek za Końcem świata
- Kontakt:
Impreza ogólnie spoko. Pierwsze zawody, w dodatku na rowerze xc ;p ale atmosfera świetna. Ale faktycznie co do pomiaru czasu to coś im nie teges w finale poszło, bo o ile w kwalifikacjach faktycznie wolno jechałem to w finale lepiej mi się jechało i nawet jak pokazała tablica miałem czas bodaj 3:44 a tu patrzę dziś na stronie na wyniki i 6 coś. skoro ma być profesjonalny pomiar to niech będzie a nie takie "jaja" i rozumiem tu część osób, które w walce o pudło mogą czuć się pokrzywdzone.
pozdrawiam
jutro podam link do galerii zdjęć z imprezy
pozdrawiam
jutro podam link do galerii zdjęć z imprezy
www.bikeholicy.pl
[url=http://www.pinkbike.com/photo/2065788/]Bike[/url]
[url=http://www.pinkbike.com/photo/2065788/]Bike[/url]
-
- Posty: 79
- Rejestracja: 11.10.2004 14:17:00
- Kontakt:
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość