Puchar Świata - Maribor
Elite Men:
1: Sam Hill 2:47.54
2: Julien Camellini 2:50.62
3: Steve Peat 2:51.85
4: Fabien Barel 2:52.11
5: Greg Minnaar 2:52.19
6: Gee Atherton 2:52.34
7: Chris Kovarik 2:52.52
8: Justin Leov 2:52.56
9: Brendan Fairclough 2:54.23
10: Andrew Neethling 2:55.49
Elite Women:
1: Sabrina Jonnier
2:Rachel Atherton
3:Emmeline Ragot
1: Sam Hill 2:47.54
2: Julien Camellini 2:50.62
3: Steve Peat 2:51.85
4: Fabien Barel 2:52.11
5: Greg Minnaar 2:52.19
6: Gee Atherton 2:52.34
7: Chris Kovarik 2:52.52
8: Justin Leov 2:52.56
9: Brendan Fairclough 2:54.23
10: Andrew Neethling 2:55.49
Elite Women:
1: Sabrina Jonnier
2:Rachel Atherton
3:Emmeline Ragot
-
- Posty: 5817
- Rejestracja: 19.09.2007 11:55:19
- Lokalizacja: Kasina Wielka
- Kontakt:
-
- Posty: 216
- Rejestracja: 04.07.2005 14:50:52
- Lokalizacja: Kędzierzyn-Koźle
- Kontakt:
http://www.sicklines.com/2008/05/10/maribor-4x-results/ finał panów był cudowny oloecam
http://www.pinkbike.com/photo/?op=list&function=myphotos&photouserid=144418
FINAŁY DOWNHILL (11.05)
ELITA MĘŻCZYZN:
Rank Race Nr NAME / First Name UCI Code Team Time
1 1 HILL Samuel AUS19850721 MER 2:47.54
2 111 CAMELLINI Julien FRA19840107 CRC 2:50.62
3 3 PEAT Steve GBR19740617 SCB 2:51.85
4 8 BAREL Fabien FRA19800726 SUB 2:52.11
5 27 MINNAAR Greg RSA19811113 SCB 2:52.19
6 4 ATHERTON Gee GBR19850226 ANC 2:52.34
7 45 KOVARIK Chris AUS19780301 CRC 2:52.52
8 22 LEOV Justin NZL19841020 YET 2:52.56
9 12 FAIRCLOUGH Brendan GBR19880110 MER 2:54.23
10 20 NEETHLING Andrew RSA19840805 GTM 2:55.49
11 18 ATHERTON Dan GBR19820125 ANC 2:56.03
12 38 VAGNER Adam CZE19810425 --- 2:56.43
13 33 CANALS FLIX Pasqual ESP19840915 MAS 2:56.93
14 42 THIRION Rémi ° FRA19900423 SRS 2:56.98
15 16 PAYET Florent FRA19861121 SUB 2:57.37
16 37 VINK Nico BEL19830323 DOT 2:57.50
17 41 CATHRO Ben GBR19880420 MOJ 2:57.52
18 11 PASCAL Mickael FRA19791011 MSC 2:57.55
19 55 SPAGNOLO Damien FRA19850428 SUB 2:57.67
20 48 RUFFIN Thibaut FRA19841030 --- 2:57.72
21 13 RENNIE Nathan AUS19810531 SCB 2:57.76
22 25 KLAUSMANN Marcus GER19770808 GHO 2:58.01
23 24 SIMMONDS Matthew GBR19870520 CRC 2:58.16
24 211 STRAIT Kyle USA19870404 SFR 2:58.60
25 68 RANDO Jared AUS19810622 GMT 2:58.62
25 143 REMY Maxime FRA19851018 SRS 2:58.62
27 248 SWANGUEN John USA19890325 MSR 2:58.72
27 296 FERREIRO PAJUELO Antonio ° ESP19900103 --- 2:58.72
29 40 GRACIA Cédric FRA19780323 CFO 2:59.01
30 31 POLC Filip SVK19820410 KTR 2:59.04
31 26 BLENKINSOP Samuel NZL19881028 YET 2:59.31
32 21 GUARDIA PASCUAL Bernat ESP19820930 MSC 2:59.47
33 28 CUNNINGHAM Ruaridh GBR19890215 CRC 2:59.51
34 76 PEKOLL Markus AUT19871013 SAF 2:59.55
35 67 RANKIN Nathan NZL19790430 PIH 2:59.61
36 32 BRAYTON Adam GBR19881019 PIH 2:59.64
37 73 COLE Cameron NZL19880203 TMX 2:59.68
38 189 JUILLARD Valentin ° FRA19900511 SRS 2:59.91
39 34 BEGGIN Alan ITA19850324 --- 2:59.94
40 70 SCHNEIDER Frank GER19781003 --- 2:59.97
41 69 WALLNER Robin SWE19880704 --- 3:00.06
42 23 STANBRIDGE Dan GBR19850716 MOJ 3:00.29
43 43 GSPAN Dominik SUI19870716 --- 3:00.65
44 103 SMITH Steve CAN19891125 --- 3:00.67
45 151 GEORGES Pierre Charles FRA19860206 --- 3:01.16
46 9 VAZQUEZ LOPEZ David ESP19790210 LSS 3:01.17
47 30 MILIVINTI Marco ITA19851202 --- 3:01.18
48 53 HAAS Mathias AUT19810330 --- 3:01.26
49 63 CAVALIER Amiel AUS19870324 GMT 3:01.45
50 57 DALE Sam ° GBR19900212 CAN 3:01.52
51 117 TETZLAFF Boris ° AUT19900121 SAF 3:01.53
52 54 ZBINDEN Samuel SUI19831031 ABG 3:01.54
53 14 PEDEMANAUD Fabien FRA19840612 PYR 3:01.66
54 2 LEHIKOINEN Matti FIN19840419 MSR 3:01.79
55 59 TROQUIER Mathieu FRA19850422 SAF 3:01.91
56 97 BANGERT Cole USA19851012 --- 3:02.11
57 56 RIFFLE Duncan USA19861029 CAN 3:02.13
58 86 AGUIN CASTRO Jorge ESP19800620 --- 3:02.31
59 157 BUGNONE Marco ITA19890813 --- 3:02.40
60 71 SIEBER Andreas GER19820928 SAF 3:02.50
61 263 FÄRM Aki FIN19860327 --- 3:02.52
62 268 HART Danny ° GBR19910920 LSS 3:03.00
63 65 SIEDER Georg AUT19891002 SAF 3:03.38
64 291 BENEDICT Bradley USA19860525 --- 3:03.98
65 205 GEOGHEGAN Jack ° GBR19900623 --- 3:04.52
66 17 REID Ben IRL19860324 --- 3:04.56
67 154 BERG Toni FIN19841218 --- 3:04.59
68 39 WARDELL Dave GBR19810310 --- 3:04.62
69 61 DELFS Mitchell AUS19890725 KTR 3:04.65
70 118 DERONZIER Esteban FRA19880422 SPR 3:04.77
71 258 RUTAR NEJC SLO19890427 TSL 3:05.56
72 29 DONOGHUE Neil GBR19810817 TBR 3:05.57
73 36 SAIZ CASTANE Oscar ESP19730828 GMT 3:06.30
74 46 SKINNER Mike NZL19871011 PIH 3:09.07
75 51 BIGONI Joris FRA19890421 --- 3:10.51
76 52 GIORDANENGO Aurélien FRA19880422 --- 3:11.20
77 100 VENTURA Renato POR19881011 --- 3:14.14
78 44 OLUND Herman SWE19781130 --- 3:15.35
79 5 BEAUMONT Marc GBR19840925 TBR 5:52.27
KOBIETY:
1 1 JONNIER Sabrina FRA19810819 TMX 3:14.31
2 11 ATHERTON Rachel GBR19871206 ANC 3:14.49
3 4 RAGOT Emmeline FRA19860527 SCT 3:21.80
4 10 GRIFFITHS Fionn GBR19820827 NWT 3:23.61
5 9 PUGIN Floriane FRA19890417 PIH 3:23.95
6 6 GROS Céline FRA19830128 SAF 3:25.98
7 2 MOSELEY Tracy GBR19790412 KBC 3:26.89
8 7 SUEMASA Mio JPN19830401 MSR 3:29.54
9 14 BERNHARD Petra AUT19801118 --- 3:33.45
10 30 NICOLE Myriam ° FRA19900208 --- 3:34.78
11 12 BUCHAR Claire CAN19780426 --- 3:35.81
12 18 RUCHTI Miriam SUI19870101 SPR 3:37.83
13 37 CURD Katy GBR19890427 --- 3:38.27
14 33 PAJOT Anais ° FRA19910610 SRS 3:39.33
15 21 MOLCIK Anita AUT19801112 YHR 3:40.27
16 27 PRUITT Kathleen USA19821226 --- 3:40.48
17 25 PETTERSON Joanna RSA19791124 --- 3:43.86
18 22 KISS Dalma HUN19761020 --- 3:47.63
19 32 BRAUMANN Birgit AUT19730405 --- 3:49.30
20 23 REUSSER Pascaline SUI19810612 --- 3:52.13
ELITA MĘŻCZYZN:
Rank Race Nr NAME / First Name UCI Code Team Time
1 1 HILL Samuel AUS19850721 MER 2:47.54
2 111 CAMELLINI Julien FRA19840107 CRC 2:50.62
3 3 PEAT Steve GBR19740617 SCB 2:51.85
4 8 BAREL Fabien FRA19800726 SUB 2:52.11
5 27 MINNAAR Greg RSA19811113 SCB 2:52.19
6 4 ATHERTON Gee GBR19850226 ANC 2:52.34
7 45 KOVARIK Chris AUS19780301 CRC 2:52.52
8 22 LEOV Justin NZL19841020 YET 2:52.56
9 12 FAIRCLOUGH Brendan GBR19880110 MER 2:54.23
10 20 NEETHLING Andrew RSA19840805 GTM 2:55.49
11 18 ATHERTON Dan GBR19820125 ANC 2:56.03
12 38 VAGNER Adam CZE19810425 --- 2:56.43
13 33 CANALS FLIX Pasqual ESP19840915 MAS 2:56.93
14 42 THIRION Rémi ° FRA19900423 SRS 2:56.98
15 16 PAYET Florent FRA19861121 SUB 2:57.37
16 37 VINK Nico BEL19830323 DOT 2:57.50
17 41 CATHRO Ben GBR19880420 MOJ 2:57.52
18 11 PASCAL Mickael FRA19791011 MSC 2:57.55
19 55 SPAGNOLO Damien FRA19850428 SUB 2:57.67
20 48 RUFFIN Thibaut FRA19841030 --- 2:57.72
21 13 RENNIE Nathan AUS19810531 SCB 2:57.76
22 25 KLAUSMANN Marcus GER19770808 GHO 2:58.01
23 24 SIMMONDS Matthew GBR19870520 CRC 2:58.16
24 211 STRAIT Kyle USA19870404 SFR 2:58.60
25 68 RANDO Jared AUS19810622 GMT 2:58.62
25 143 REMY Maxime FRA19851018 SRS 2:58.62
27 248 SWANGUEN John USA19890325 MSR 2:58.72
27 296 FERREIRO PAJUELO Antonio ° ESP19900103 --- 2:58.72
29 40 GRACIA Cédric FRA19780323 CFO 2:59.01
30 31 POLC Filip SVK19820410 KTR 2:59.04
31 26 BLENKINSOP Samuel NZL19881028 YET 2:59.31
32 21 GUARDIA PASCUAL Bernat ESP19820930 MSC 2:59.47
33 28 CUNNINGHAM Ruaridh GBR19890215 CRC 2:59.51
34 76 PEKOLL Markus AUT19871013 SAF 2:59.55
35 67 RANKIN Nathan NZL19790430 PIH 2:59.61
36 32 BRAYTON Adam GBR19881019 PIH 2:59.64
37 73 COLE Cameron NZL19880203 TMX 2:59.68
38 189 JUILLARD Valentin ° FRA19900511 SRS 2:59.91
39 34 BEGGIN Alan ITA19850324 --- 2:59.94
40 70 SCHNEIDER Frank GER19781003 --- 2:59.97
41 69 WALLNER Robin SWE19880704 --- 3:00.06
42 23 STANBRIDGE Dan GBR19850716 MOJ 3:00.29
43 43 GSPAN Dominik SUI19870716 --- 3:00.65
44 103 SMITH Steve CAN19891125 --- 3:00.67
45 151 GEORGES Pierre Charles FRA19860206 --- 3:01.16
46 9 VAZQUEZ LOPEZ David ESP19790210 LSS 3:01.17
47 30 MILIVINTI Marco ITA19851202 --- 3:01.18
48 53 HAAS Mathias AUT19810330 --- 3:01.26
49 63 CAVALIER Amiel AUS19870324 GMT 3:01.45
50 57 DALE Sam ° GBR19900212 CAN 3:01.52
51 117 TETZLAFF Boris ° AUT19900121 SAF 3:01.53
52 54 ZBINDEN Samuel SUI19831031 ABG 3:01.54
53 14 PEDEMANAUD Fabien FRA19840612 PYR 3:01.66
54 2 LEHIKOINEN Matti FIN19840419 MSR 3:01.79
55 59 TROQUIER Mathieu FRA19850422 SAF 3:01.91
56 97 BANGERT Cole USA19851012 --- 3:02.11
57 56 RIFFLE Duncan USA19861029 CAN 3:02.13
58 86 AGUIN CASTRO Jorge ESP19800620 --- 3:02.31
59 157 BUGNONE Marco ITA19890813 --- 3:02.40
60 71 SIEBER Andreas GER19820928 SAF 3:02.50
61 263 FÄRM Aki FIN19860327 --- 3:02.52
62 268 HART Danny ° GBR19910920 LSS 3:03.00
63 65 SIEDER Georg AUT19891002 SAF 3:03.38
64 291 BENEDICT Bradley USA19860525 --- 3:03.98
65 205 GEOGHEGAN Jack ° GBR19900623 --- 3:04.52
66 17 REID Ben IRL19860324 --- 3:04.56
67 154 BERG Toni FIN19841218 --- 3:04.59
68 39 WARDELL Dave GBR19810310 --- 3:04.62
69 61 DELFS Mitchell AUS19890725 KTR 3:04.65
70 118 DERONZIER Esteban FRA19880422 SPR 3:04.77
71 258 RUTAR NEJC SLO19890427 TSL 3:05.56
72 29 DONOGHUE Neil GBR19810817 TBR 3:05.57
73 36 SAIZ CASTANE Oscar ESP19730828 GMT 3:06.30
74 46 SKINNER Mike NZL19871011 PIH 3:09.07
75 51 BIGONI Joris FRA19890421 --- 3:10.51
76 52 GIORDANENGO Aurélien FRA19880422 --- 3:11.20
77 100 VENTURA Renato POR19881011 --- 3:14.14
78 44 OLUND Herman SWE19781130 --- 3:15.35
79 5 BEAUMONT Marc GBR19840925 TBR 5:52.27
KOBIETY:
1 1 JONNIER Sabrina FRA19810819 TMX 3:14.31
2 11 ATHERTON Rachel GBR19871206 ANC 3:14.49
3 4 RAGOT Emmeline FRA19860527 SCT 3:21.80
4 10 GRIFFITHS Fionn GBR19820827 NWT 3:23.61
5 9 PUGIN Floriane FRA19890417 PIH 3:23.95
6 6 GROS Céline FRA19830128 SAF 3:25.98
7 2 MOSELEY Tracy GBR19790412 KBC 3:26.89
8 7 SUEMASA Mio JPN19830401 MSR 3:29.54
9 14 BERNHARD Petra AUT19801118 --- 3:33.45
10 30 NICOLE Myriam ° FRA19900208 --- 3:34.78
11 12 BUCHAR Claire CAN19780426 --- 3:35.81
12 18 RUCHTI Miriam SUI19870101 SPR 3:37.83
13 37 CURD Katy GBR19890427 --- 3:38.27
14 33 PAJOT Anais ° FRA19910610 SRS 3:39.33
15 21 MOLCIK Anita AUT19801112 YHR 3:40.27
16 27 PRUITT Kathleen USA19821226 --- 3:40.48
17 25 PETTERSON Joanna RSA19791124 --- 3:43.86
18 22 KISS Dalma HUN19761020 --- 3:47.63
19 32 BRAUMANN Birgit AUT19730405 --- 3:49.30
20 23 REUSSER Pascaline SUI19810612 --- 3:52.13
Aby dać wam wglad jak ten rockgarden naprawde wyglada oto fotka: http://www.ridemonkey.com/forums/attach ... 1210538858
-
- Posty: 5817
- Rejestracja: 19.09.2007 11:55:19
- Lokalizacja: Kasina Wielka
- Kontakt:
Filmiki:
http://www.brightcove.tv/title.jsp?title=1548123013
http://www.freecaster.com/1000006_1004528
http://www.mtbcut.net/bcplayer/maribor2008day1.htm
http://www.mtbcut.net/bcplayer/maribor2008day2.htm
http://www.mtbcut.net/bcplayer/maribor2008day3.htm
http://www.mtbcut.net/bcplayer/maribor2008day4.htm
http://www.brightcove.tv/title.jsp?title=1548123013
http://www.freecaster.com/1000006_1004528
http://www.mtbcut.net/bcplayer/maribor2008day1.htm
http://www.mtbcut.net/bcplayer/maribor2008day2.htm
http://www.mtbcut.net/bcplayer/maribor2008day3.htm
http://www.mtbcut.net/bcplayer/maribor2008day4.htm
http://BiotopRacing.com Problemy z hasłem? pisz - arthurgreen@wp.pl
http://bicyklon.pl - mój ulubiony sklep! - dystrybutor http://oneindustries.com/bike
http://bicyklon.pl - mój ulubiony sklep! - dystrybutor http://oneindustries.com/bike
Spaced No te kamienie tam są mega!! A jeżeli chodzi o Arka to myślę, że chłopak ma duże szanse
Talent na pewno, brakuję tylko odrobinę szczęścia żeby się wybić
No i jeszcze nadzieja jest w Grzegorzu Zielińskim jak siądzie na rower
A jeżeli chodzi o dogonienie Czechów to trzeba po prostu brać z nich przykład: trasy itp. 




http://www.team.hadronsport.com/
no akurat to miejsce jest juz po najgorszych kamieniach. Wczesniej jest masakra, a zdjecie jest juz na na wylocie, choc i tak przej...nym zwazywszy na spadek i ograniczona liczbe przejezdnych linni.Spaced pisze:Aby dać wam wglad jak ten rockgarden naprawde wyglada oto fotka:http://www.ridemonkey.com/forums/attach ... 1210538858
Co do naszych to szczerze powiedziawszy ogladajac treningi czy przejazdy eliminacyjne z latwoscia mozna bylo odnotowac przepasc jaka dzielia przedstawicieli naszej czolowki (Kucbor i Arek) nawet od ewidentnie nie zawodowo jezdzacych Czechow czy Niemcow. Tutaj szczegolnie i zasluzenie zablysnal Vagner (12 miejsce) ale bylo tez sporo innych kolesi jezdzacych wyraznie szybciej i pewniej a nie majacych log dziesieciu sponsorow na plecach. Jedyna rada to jezdzic i probowac sie z najlepszymi a to kosztuje wiec jak to zwykle bywa calosc rozbija sie o kase. Niemniej jednak gratulacje dla chlopakow, wielkie dzieki za polskie akcenty i oby tak dalej

p
Bullit nam po prostu trudnych tras brakuje. Takich, które daja w kość bo z tego co CG mówil to po przejezdzie w Mariborze nawet jak nie pedałujesz to umierasz.
Wiele tras u nas jest łatwych, a mamy tylko duże hopy. Zobacz ile w Mariborze bylo elo melo hop? Nie na tym sie koncentrujemy co trzeba troche.
Wiele tras u nas jest łatwych, a mamy tylko duże hopy. Zobacz ile w Mariborze bylo elo melo hop? Nie na tym sie koncentrujemy co trzeba troche.
Spaced pisze:Bullit nam po prostu trudnych tras brakuje. Takich, które daja w kość bo z tego co CG mówil to po przejezdzie w Mariborze nawet jak nie pedałujesz to umierasz.
Wiele tras u nas jest łatwych, a mamy tylko duże hopy. Zobacz ile w Mariborze bylo elo melo hop? Nie na tym sie koncentrujemy co trzeba troche.
Ano zgadzam sie w 100%.
Zabawna mysl mi przyszla do glowy po obejsciu trasy. W Mariborze 90 % trasy byla po prostu zajebista. Tylko patrzec i podziwiac technike, wybor linni, plynnosc a przy okazji zaraz zaczynasz sie zastanawiac "a jak bym ja tu pojechal ?". Sam slyszalem jak Steve na treningach zachwycal sie poczatkiem pierwszego lasku skladajacym sie z serii naturalnych profili pelnych korzeni i muld. Na naszych lokalnych miejscowkach takie ciekawe i widowiskowe fragmenty do jazdy mozna z reguly policzyc na palcach jednej, moze dwoch rak. Nowe Myslenice sa OK (poza hopkami wybijajacymi w kosmos) ale za to zbyt malo urozmaicone.
Edit:
I dodam jeszcze ze nie wystarczy tylko trenowac. Brak rywalizacji moze oznaczac brak motywacji a poza tym nawet najlepsi na treningach sporo czasu spedzali na 'podgladaniu' innych.
Bullit no racja racja. Myslenice sa jeszcze w miare bo jak na tak krotka trase daja w kość (chociaz to moze moje ubytki w formie daja o sobie znać :P ). Może ta nowa szykowana na Groobera bedzie lepsza bo podobno długa i kamcory sa.
Swoja droga po tej relacji mam ochote na tripa do mariboru z rowerem
A co do treningu to dokładnie. Długo jezdzilem bez celu i postepów nie było. Dopiero ostatnio wiem czego od siebie oczekiwac w przypadku treningów.
Swoja droga po tej relacji mam ochote na tripa do mariboru z rowerem

A co do treningu to dokładnie. Długo jezdzilem bez celu i postepów nie było. Dopiero ostatnio wiem czego od siebie oczekiwac w przypadku treningów.
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości