I po zawodach:)M-ce
macie troche wyzej paczke zdjec odemnie. nie sa to wprawdzie foty typu POD lecz czytelne I mysle ze poprawnie wykonane. paczka troche wazy ale warto bo lapalem karzdego na trasie w kilku co ciekawszych sekcjach. na drugim aparacie mam kolejne ok 200 zdjec wiec jesli ktos bedzie chcial to wrzuce jutro.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
http://skocz.pl/mojepink
www.jasna.tarnow.pl/~mar3k/kameroleb.wmv
:D jak nazwa mowi kamera na lbie:P dobra jakosc 128mb 10min meczenia sie:D hehe 9.00 1 zjazd;) poogladac jak bylo przyczepnie jak slonce swiecilo :)
a i jakiego to bardzo parlamentarnego jezyka uzywaja chlopaki na zawodach:D
:D jak nazwa mowi kamera na lbie:P dobra jakosc 128mb 10min meczenia sie:D hehe 9.00 1 zjazd;) poogladac jak bylo przyczepnie jak slonce swiecilo :)
a i jakiego to bardzo parlamentarnego jezyka uzywaja chlopaki na zawodach:D
Moje pierwsze zawody i musze powiedziec ze ogolnie to jezdzilo mi sie calkiem w porzadku...ale:)
jezdzilem w sobote i niedziele treningi i wszytsko fajnie,no to daje na eliminacje
i sie zaczelo;)
przy samym wjezdzie do lasku zlapalem kapcia,w polowie trasy spadl mi lancuch,a pod koniec urwalem przerzutkę:]
zjechalem do auta bo mysle i tak nie ma bata wejde i spakowalem rower,a tu przybiega kolega i mowi ze jade to porzyczylem sore od kumpla i jazda finał
nooo i w finale zlapalem kapcia jeszcze wczesniej niz poprzedniego;)
ale ogolnie pozytywnie
jezdzilem w sobote i niedziele treningi i wszytsko fajnie,no to daje na eliminacje
i sie zaczelo;)
przy samym wjezdzie do lasku zlapalem kapcia,w polowie trasy spadl mi lancuch,a pod koniec urwalem przerzutkę:]
zjechalem do auta bo mysle i tak nie ma bata wejde i spakowalem rower,a tu przybiega kolega i mowi ze jade to porzyczylem sore od kumpla i jazda finał
nooo i w finale zlapalem kapcia jeszcze wczesniej niz poprzedniego;)
ale ogolnie pozytywnie
no cóż z powodu cięzkiej awarii sprzętu i lekkiej awarii ręki (głównie z tego pierwszego powodu) na zawodach robiłem zdjęcia :( Kilka jest nawet znośnych ale reszta to głównie dla tych co może się na nich znajdą i ucieszą :)
http://picasaweb.google.com/mdudek.gorz ... ce29042007
jak się któres komuś podoba to dajcie linka
http://picasaweb.google.com/mdudek.gorz ... ce29042007
jak się któres komuś podoba to dajcie linka
"Hey ho lets go!"
PEŁNE WYNIKI Z KWALFIKACJI I FINAŁÓW są na http://stanislawski.skionline.pl/stanis ... a=rowerowe
trzeba zapisać pliki i przed html na końcu wstawić kropke i otworzyć w Explorerze. Ale co najbardziej nas interesuje to dam :P
Wyniki:
(miejsce / numer startowy / nazwisko i imię / team / miasto / czas / strata do lidera)
Hobby hardtail
1 246 Maciejewski Grzegorz mtb kielce Kielce 2:37.52
2 226 Wicher Jakub elemeledutki Kraków 2:38.49 0.97
3 224 Grudz Jakub Sanok 2:38.77 1.25
4 248 Wyroœlak Rafał Łódź 2:39.94 2.42
5 245 Wieczorek Łukasz Kielce 2:42.19 4.67
6 237 Cecot Rafaù mtb kielce Kielce 2:43.26 5.74
7 232 Foks Wojciech wheeler-skierniewice Skierniewice 2:48.00 10.48
8 239 Jamróz Krzysztof Kielce 2:50.96 13.44
9 249 Siewiera Sebastian mk bike Gliwice 2:56.02 18.50
10 236 Ruszkiewicz Jakub Kraków 2:57.12 19.60
11 238 Kudlik Bartosz kamikadze nowy s¹cz Nowy S¹cz 2:57.32 19.80
12 250 Staciwa Ernest mk bike Gliwice 2:58.60 21.08
13 225 Żołądek Sebastian rr team £ódê 2:58.91 21.39
14 233 Wąsowicz Mariusz bull-horn Kraków 3:01.42 23.90
15 257 Marcinek Mateusz Kraków 3:02.03 24.51
16 253 Piekarski Maciej Kraków 3:05.32 27.80
17 241 Drożdż Daniel Kraków 3:08.12 30.60
18 234 Nowak Dariusz Myœlenice 3:08.43 30.91
19 222 Maœlak Marcin œlimak racing grt Kraków 3:08.77 31.25
20 243 Sliwinski Łukasz Nysa 3:14.41 36.89
21 240 Wszołek Tomasz Kraków 3:16.20 38.68
22 247 Marzec Krystian Zgierz 3:16.93 39.41
23 242 Jarek Mariusz Nysa 3:18.47 40.95
24 221 Olszówka Michaù Olkusz 3:20.64 43.12
25 252 Kudłacik Paweł Cisiec 3:21.16 43.64
26 231 Pisarki Mateusz Szczebrzeszyn 3:30.63 53.11
27 230 Mazur Maciej Zamoœść 3:37.49 59.97
28 229 Pisarski Jakub Szczebrzeszyn 3:56.75 1:19.23
29 254 Wiszniewski Artur Słupsk 5:44.04 3:06.52
Hobby full
1 131 Osis Kristaps burusports team Łotwa 2:30.29
2 130 Viżulis Toms oks team Ryga 2:34.20 3.91
3 108 Buda Michaù Kraków 2:34.24 3.95
4 102 Naczyk Marcin HCFR .pl-Gdynia Gdynia 2:36.19 5.90
5 147 Derucki Szymon Luboñ 2:36.33 6.04
6 161 Saulitis Ingus oks team Ryga £otwa 2:36.96 6.67
7 141 Pleœniak Damian dh slaves 2:38.58 8.29
8 155 Mosoń Tomasz Opole 2:39.11 8.82
9 138 Radaczyński Michał dh slaves Rzeszów Rzeszów 2:39.24 8.95
10 159 Marosz Paweł Poznań 2:39.57 9.28
11 123 Orzeù Dawid Sosnowiec 2:41.34 11.05
12 124 Korecki Maciek nivette racing team Warszawa 2:42.11 11.82
13 170 Libera Piotr Bochnia 2:42.91 12.62
14 195 Gierbuszewski Kamil Kielce 2:43.19 12.90
15 172 Kundera Łukasz Kielce 2:43.33 13.04
16 160 Osmucnieks Gusts oks team Babite £otwa 2:43.36 13.07
17 179 Talaga Łukasz Radziszów 2:44.58 14.29
18 192 Wojciechowski Jakub gravity pszczyna Wisin Wielki 2:45.92 15.63
19 152 Baranowski Maciej warsaw royal downhill team Gliwice 2:46.19 15.90
20 153 Hennek Kacper gravity pszczyna Ćwiklice 2:46.74 16.45
21 180 Krzysztoń Bartosz Kraków 2:48.82 18.53
22 165 Barabasz Witold 2:50.85 20.56
23 175 Borowiec Paweù Starachowice 2:55.73 25.44
24 193 Ślusarz Roman Wieliczka 2:57.31 27.02
25 146 Janczak Krzysztof Wrocław 2:57.58 27.29
26 168 Blanda Marcin Kraków 2:57.93 27.64
27 126 Bochenek Andrzej nivette racing team Warszawa 2:58.55 28.26
28 113 Małecki Marcin grt Kraków 2:58.75 28.46
29 194 Piechowski Aleksander Kraków 2:59.78 29.49
30 112 Włodarski Jan Katowice 3:00.42 30.13
31 156 Łukaszewski Adam m-sport team Świdnica 3:01.03 30.74
32 121 Kosior Krzysztof rr team Łódź 3:01.47 31.18
33 189 Lesiak Jakub Pszczyna 3:08.68 38.39
trzeba zapisać pliki i przed html na końcu wstawić kropke i otworzyć w Explorerze. Ale co najbardziej nas interesuje to dam :P
Wyniki:
(miejsce / numer startowy / nazwisko i imię / team / miasto / czas / strata do lidera)
Hobby hardtail
1 246 Maciejewski Grzegorz mtb kielce Kielce 2:37.52
2 226 Wicher Jakub elemeledutki Kraków 2:38.49 0.97
3 224 Grudz Jakub Sanok 2:38.77 1.25
4 248 Wyroœlak Rafał Łódź 2:39.94 2.42
5 245 Wieczorek Łukasz Kielce 2:42.19 4.67
6 237 Cecot Rafaù mtb kielce Kielce 2:43.26 5.74
7 232 Foks Wojciech wheeler-skierniewice Skierniewice 2:48.00 10.48
8 239 Jamróz Krzysztof Kielce 2:50.96 13.44
9 249 Siewiera Sebastian mk bike Gliwice 2:56.02 18.50
10 236 Ruszkiewicz Jakub Kraków 2:57.12 19.60
11 238 Kudlik Bartosz kamikadze nowy s¹cz Nowy S¹cz 2:57.32 19.80
12 250 Staciwa Ernest mk bike Gliwice 2:58.60 21.08
13 225 Żołądek Sebastian rr team £ódê 2:58.91 21.39
14 233 Wąsowicz Mariusz bull-horn Kraków 3:01.42 23.90
15 257 Marcinek Mateusz Kraków 3:02.03 24.51
16 253 Piekarski Maciej Kraków 3:05.32 27.80
17 241 Drożdż Daniel Kraków 3:08.12 30.60
18 234 Nowak Dariusz Myœlenice 3:08.43 30.91
19 222 Maœlak Marcin œlimak racing grt Kraków 3:08.77 31.25
20 243 Sliwinski Łukasz Nysa 3:14.41 36.89
21 240 Wszołek Tomasz Kraków 3:16.20 38.68
22 247 Marzec Krystian Zgierz 3:16.93 39.41
23 242 Jarek Mariusz Nysa 3:18.47 40.95
24 221 Olszówka Michaù Olkusz 3:20.64 43.12
25 252 Kudłacik Paweł Cisiec 3:21.16 43.64
26 231 Pisarki Mateusz Szczebrzeszyn 3:30.63 53.11
27 230 Mazur Maciej Zamoœść 3:37.49 59.97
28 229 Pisarski Jakub Szczebrzeszyn 3:56.75 1:19.23
29 254 Wiszniewski Artur Słupsk 5:44.04 3:06.52
Hobby full
1 131 Osis Kristaps burusports team Łotwa 2:30.29
2 130 Viżulis Toms oks team Ryga 2:34.20 3.91
3 108 Buda Michaù Kraków 2:34.24 3.95
4 102 Naczyk Marcin HCFR .pl-Gdynia Gdynia 2:36.19 5.90
5 147 Derucki Szymon Luboñ 2:36.33 6.04
6 161 Saulitis Ingus oks team Ryga £otwa 2:36.96 6.67
7 141 Pleœniak Damian dh slaves 2:38.58 8.29
8 155 Mosoń Tomasz Opole 2:39.11 8.82
9 138 Radaczyński Michał dh slaves Rzeszów Rzeszów 2:39.24 8.95
10 159 Marosz Paweł Poznań 2:39.57 9.28
11 123 Orzeù Dawid Sosnowiec 2:41.34 11.05
12 124 Korecki Maciek nivette racing team Warszawa 2:42.11 11.82
13 170 Libera Piotr Bochnia 2:42.91 12.62
14 195 Gierbuszewski Kamil Kielce 2:43.19 12.90
15 172 Kundera Łukasz Kielce 2:43.33 13.04
16 160 Osmucnieks Gusts oks team Babite £otwa 2:43.36 13.07
17 179 Talaga Łukasz Radziszów 2:44.58 14.29
18 192 Wojciechowski Jakub gravity pszczyna Wisin Wielki 2:45.92 15.63
19 152 Baranowski Maciej warsaw royal downhill team Gliwice 2:46.19 15.90
20 153 Hennek Kacper gravity pszczyna Ćwiklice 2:46.74 16.45
21 180 Krzysztoń Bartosz Kraków 2:48.82 18.53
22 165 Barabasz Witold 2:50.85 20.56
23 175 Borowiec Paweù Starachowice 2:55.73 25.44
24 193 Ślusarz Roman Wieliczka 2:57.31 27.02
25 146 Janczak Krzysztof Wrocław 2:57.58 27.29
26 168 Blanda Marcin Kraków 2:57.93 27.64
27 126 Bochenek Andrzej nivette racing team Warszawa 2:58.55 28.26
28 113 Małecki Marcin grt Kraków 2:58.75 28.46
29 194 Piechowski Aleksander Kraków 2:59.78 29.49
30 112 Włodarski Jan Katowice 3:00.42 30.13
31 156 Łukaszewski Adam m-sport team Świdnica 3:01.03 30.74
32 121 Kosior Krzysztof rr team Łódź 3:01.47 31.18
33 189 Lesiak Jakub Pszczyna 3:08.68 38.39
http://dhcyc.pinkbike.com
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości