Wielkość ramy a wzrost?
: 02.04.2009 13:29:24
wysokość _|wysokość _|wielkość __|wielkość __|(oznaczenie
ciała(cm) _.|kroku(cm) _|ramy(cale) _|ramy(cm) _|literowe)
155 __72 __16 ____40 _S
157 __74 __16 ____42 _S
161 __76 __17 ____44 _M
165 __78 __17 ____44 _M
167 __80 __18 ____46 _M
171 __82 __18 ____46 _M
175 __84 __18 ____46 _M
177 __86 __18 ____48 _M
181 __88 __18-19 __48 _M-L
185 __90 __18-19 __50 _M-L
187 __92 __19-20 __50 _L
191 __94 __20 ____52 _L
195 __96 __21 ____52 _XL
197 __98 __21 ____54 _XL
201 __100 _22 ____54 _XL
Mam pytanie czy powyższa tabelka jest dobra i jak bardzo ważny jest rozmiar ramy? co jeśli kupie nieprawidłowy rozmiar (zaduża lub za mała rama), jak to wpływa na jazde i opanowanie roweru itp
ogólne info...
ps. sorry że ramka taka dziwna
ciała(cm) _.|kroku(cm) _|ramy(cale) _|ramy(cm) _|literowe)
155 __72 __16 ____40 _S
157 __74 __16 ____42 _S
161 __76 __17 ____44 _M
165 __78 __17 ____44 _M
167 __80 __18 ____46 _M
171 __82 __18 ____46 _M
175 __84 __18 ____46 _M
177 __86 __18 ____48 _M
181 __88 __18-19 __48 _M-L
185 __90 __18-19 __50 _M-L
187 __92 __19-20 __50 _L
191 __94 __20 ____52 _L
195 __96 __21 ____52 _XL
197 __98 __21 ____54 _XL
201 __100 _22 ____54 _XL
Mam pytanie czy powyższa tabelka jest dobra i jak bardzo ważny jest rozmiar ramy? co jeśli kupie nieprawidłowy rozmiar (zaduża lub za mała rama), jak to wpływa na jazde i opanowanie roweru itp
ogólne info...
ps. sorry że ramka taka dziwna