
ZAWODY DH KIELCE 15.09.2007r, przybywajta ;P
Juniorzy:
Miejsce numer startowy Imię i Nazwisko I przejazd II przejazd lepszy czas
1 16 Jakub Tamioła 01:33,68 01:30,07 01:30,07
2 4 Konrad Mróz 01:39,86 01:37,65 01:37,65
3 20 Kamil Adamiec 01:38,02 01:43,28 01:38,02
4 23 Edwin Chlewicki 01:38,37 01:42,92 01:38,37
5 19 Paweł Owczarek 01:38,39 01:44,89 01:38,39
6 8 Michał Gmyrek 01:38,53 01:57,18 01:38,53
7 17 Krzysztof Maszczyk 01:41,76 01:40,05 01:40,05
8 21 Marcin Moskal 01:41,59 01:49,74 01:41,59
9 24 Robert Kasza 01:45,07 01:44,08 01:44,08
10 26 Zając Błażej 01:44,67 01:44,26 01:44,26
11 18 Igor Paprzycki 01:46,49 01:46,49
12 13 Bartosz Banasik 01:47,01 01:47,01
13 5 Mateusz Hutnik 01:47,51 01:47,51
14 14 Damian Florek 01:48,53 01:48,53
15 2 Rafał Skoczylas 01:49,12 01:49,12
16 12 Piotr Białoń 01:51,37 01:51,37
17 7 Mateusz Tatarek 01:52,57 01:52,57
18 10 Grzegorz Porzucek 01:54,30 01:54,30
19 3 Krzysztof Zdoliński 01:56,31 01:56,31
20 25 Przemysław Wiślicki 01:59,15 01:59,15
21 9 Jan Borkowski 02:01,47 02:01,47
22 1 Marcin Barabach 02:01,55 02:01,55
23 6 Adam Salwa 02:05,68 02:05,68
24 11 Stanisław Pawłowski 02:06,08 02:06,08
25 15 Krzysztof Wawrzyniak 02:18,12 02:18,12
26 22 Maciej Rogala 03:01,77 03:01,77
27 27 Dankowski Maksymilian 03:26,79 03:26,79
Elita:
Miejsce numer startowy Imię i Nazwisko I przejazd II przejazd lepszy czas
1 2 Łukasz Wieczorek 01:20,11 01:21,52 01:20,11
2 7 Rafał Cecot 01:27,27 01:23,33 01:23,33
3 17 Patryk Kasperczyk 01:25,05 01:23,90 01:23,90
4 1 Grzegorz Maciejewski 01:24,84 01:25,88 01:24,84
5 16 Kamil Gierbuszewski 01:29,47 01:27,72 01:27,72
6 10 Krzysztof Jamróz 01:30,46 01:29,35 01:29,35
7 4 Karol Arczewski 01:32,33 01:30,33 01:30,33
8 14 Karol Mikulski 01:37,97 01:32,49 01:32,49
9 21 Radosław Dudek 01:34,05 01:34,05
10 23 Tomasz Mojecki 01:37,12 01:41,01 01:37,12
11 8 Andrzej Bochenek 01:38,14 01:38,14
12 11 Artur Sławuta 01:38,94 01:38,94
13 26 Czekalski Grzegorz 01:39,03 01:39,03
14 22 Maciej Otwinowski 01:39,08 01:39,08
15 25 Żurowski Piotr 01:39,35 01:39,35
16 5 Marcin Borowski 01:40,60 01:40,60
17 24 Michał Jaroń 01:43,57 01:43,57
18 19 Piotr Cichoń 01:43,75 01:43,75
19 9 Przemysław Śmiertka 01:45,35 01:45,35
20 18 Grzegorz Zegarmistrz 01:45,51 01:45,51
21 27 Kalinowski Sławomir 01:46,68 01:46,68
22 6 Łukasz Rzeszot 01:48,26 01:48,26
23 20 Michał Kotowski 01:48,95 01:48,95
24 3 Rafał Sobiesiak 01:49,34 01:49,34
25 13 Krzysztof Jołda 01:57,03 01:57,03
26 12 Tomasz Koniarski 02:08,98 02:08,98
27 15 Michał Madej 02:16,71 02:16,71
Miejsce numer startowy Imię i Nazwisko I przejazd II przejazd lepszy czas
1 16 Jakub Tamioła 01:33,68 01:30,07 01:30,07
2 4 Konrad Mróz 01:39,86 01:37,65 01:37,65
3 20 Kamil Adamiec 01:38,02 01:43,28 01:38,02
4 23 Edwin Chlewicki 01:38,37 01:42,92 01:38,37
5 19 Paweł Owczarek 01:38,39 01:44,89 01:38,39
6 8 Michał Gmyrek 01:38,53 01:57,18 01:38,53
7 17 Krzysztof Maszczyk 01:41,76 01:40,05 01:40,05
8 21 Marcin Moskal 01:41,59 01:49,74 01:41,59
9 24 Robert Kasza 01:45,07 01:44,08 01:44,08
10 26 Zając Błażej 01:44,67 01:44,26 01:44,26
11 18 Igor Paprzycki 01:46,49 01:46,49
12 13 Bartosz Banasik 01:47,01 01:47,01
13 5 Mateusz Hutnik 01:47,51 01:47,51
14 14 Damian Florek 01:48,53 01:48,53
15 2 Rafał Skoczylas 01:49,12 01:49,12
16 12 Piotr Białoń 01:51,37 01:51,37
17 7 Mateusz Tatarek 01:52,57 01:52,57
18 10 Grzegorz Porzucek 01:54,30 01:54,30
19 3 Krzysztof Zdoliński 01:56,31 01:56,31
20 25 Przemysław Wiślicki 01:59,15 01:59,15
21 9 Jan Borkowski 02:01,47 02:01,47
22 1 Marcin Barabach 02:01,55 02:01,55
23 6 Adam Salwa 02:05,68 02:05,68
24 11 Stanisław Pawłowski 02:06,08 02:06,08
25 15 Krzysztof Wawrzyniak 02:18,12 02:18,12
26 22 Maciej Rogala 03:01,77 03:01,77
27 27 Dankowski Maksymilian 03:26,79 03:26,79
Elita:
Miejsce numer startowy Imię i Nazwisko I przejazd II przejazd lepszy czas
1 2 Łukasz Wieczorek 01:20,11 01:21,52 01:20,11
2 7 Rafał Cecot 01:27,27 01:23,33 01:23,33
3 17 Patryk Kasperczyk 01:25,05 01:23,90 01:23,90
4 1 Grzegorz Maciejewski 01:24,84 01:25,88 01:24,84
5 16 Kamil Gierbuszewski 01:29,47 01:27,72 01:27,72
6 10 Krzysztof Jamróz 01:30,46 01:29,35 01:29,35
7 4 Karol Arczewski 01:32,33 01:30,33 01:30,33
8 14 Karol Mikulski 01:37,97 01:32,49 01:32,49
9 21 Radosław Dudek 01:34,05 01:34,05
10 23 Tomasz Mojecki 01:37,12 01:41,01 01:37,12
11 8 Andrzej Bochenek 01:38,14 01:38,14
12 11 Artur Sławuta 01:38,94 01:38,94
13 26 Czekalski Grzegorz 01:39,03 01:39,03
14 22 Maciej Otwinowski 01:39,08 01:39,08
15 25 Żurowski Piotr 01:39,35 01:39,35
16 5 Marcin Borowski 01:40,60 01:40,60
17 24 Michał Jaroń 01:43,57 01:43,57
18 19 Piotr Cichoń 01:43,75 01:43,75
19 9 Przemysław Śmiertka 01:45,35 01:45,35
20 18 Grzegorz Zegarmistrz 01:45,51 01:45,51
21 27 Kalinowski Sławomir 01:46,68 01:46,68
22 6 Łukasz Rzeszot 01:48,26 01:48,26
23 20 Michał Kotowski 01:48,95 01:48,95
24 3 Rafał Sobiesiak 01:49,34 01:49,34
25 13 Krzysztof Jołda 01:57,03 01:57,03
26 12 Tomasz Koniarski 02:08,98 02:08,98
27 15 Michał Madej 02:16,71 02:16,71
no fajnie było, było troche osób z poza Kielc np z Kraka czy Wawy, następnym razem zapraszamy jeszcze wiecej, głównym problemem była fotokomórka która nie mogła łapać wiecej n iż jednego czasu na raz, ale gdy tą niedogodność sie wyeliminuje, to wszystko pójdzie juz wogóle sprawnie, na trasie bedzie sie 3 razy częściej coś działo i ogólnie bedzie gitara
)

http://dhcyc.pinkbike.com
hehe;) a beda jeszcze jakies w tym roku? Bo mi sie podobalo i nie mam daleko:D
www.szok.it - wchodzić, czytać, komentować i dać sie zaszokować!
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 5 gości