Wysokość widelca / widelców / amortyzatorów
Podłączam się do prośby. Na Manitou.com.pl pisze niby że 585,ale zawsze można opuścić na półce,jak ktoś ma to niech poda minimalną wartośćKaczorAC1 pisze:
Czy ktoś zna wysokość i wagę Travisa Dual Crown Intristic w wersji 8" skoku 2007/2008 ?? Będę bardzo wdzięczny za info Rolling Eyes Laughing

[url=http://infobot.pl/r/1aIW]PinkBike[/url]
[url=http://infobot.pl/r/1aIR]Allegro[/url]
[url=http://infobot.pl/r/1aIR]Allegro[/url]
sr suntour durolux 2008. 140-180mm skoku, 575mm wysokości, ~2.6 kg.
Blog: www.uzurpator.com.pl | Zębatki: www.trybo.pl
NS RNS 2008 = 430mmm, 30mm wyprzedzenia
NS Fundamental 2008 =440mm. 35mm wyprzedzenia
NS OEM 2008 (Holly Fork) = 440mm. 35mm wyprzedzenia
NS RNS 2009 = 420mm, 26mm wyprzedzenia
NS Fundamental 2009 = 435mm, 30mm wyprzedzenia
NS OEM 2009 (Holly fork) = 440mm. 35mm wyprzedzenia
waga: RNS 2009 < FUND 2009 < RNS 2008 <FUND 2008
NS Fundamental 2008 =440mm. 35mm wyprzedzenia
NS OEM 2008 (Holly Fork) = 440mm. 35mm wyprzedzenia
NS RNS 2009 = 420mm, 26mm wyprzedzenia
NS Fundamental 2009 = 435mm, 30mm wyprzedzenia
NS OEM 2009 (Holly fork) = 440mm. 35mm wyprzedzenia
waga: RNS 2009 < FUND 2009 < RNS 2008 <FUND 2008

dupa.
-
- Posty: 206
- Rejestracja: 19.09.2008 18:44:04
- Lokalizacja: Kraków
- Kontakt:
Mierzyłem Drop Off'a i na maxie ma ok. 570mm. na min to będzie gdzieś 530 - 540 bo taka jest możliwość regulacji.Wooyek pisze:No i ważne pytanie - jaki jest zakres wysokości dla Juniora T tudzież innego Drop Offa? Jak wiadomo, o parę centymetrów można je "regulować", chciałbym wiedzieć, jaka jest minimalna i maksymalna wartość.
[url]http://sroczka.pinkbike.com/[/url]
-
- Posty: 408
- Rejestracja: 27.04.2008 07:44:07
- Lokalizacja: WIelkopolska
- Kontakt:
2004 - 888R 200 605,3 3063
2004 - DIRT JUMPER I 110 498,5 2652
2004 - DIRT JUMPER II 110 498,5 2621
2004 - DIRT JUMPER III 110 498,5 2631
2004 - JUNIOR T 170 558,5 2961
2004 - MARATHON S 105 478,3 1836
2004 - MARATHON S 120 493,3 1833
2004 - MARATHON SL 105 478,3 1577
2004 - MARATHON SL 85 458,3 1598
2004 - MONSTER T 200 592,8 5270
2004 - MX COMP AIR 105 478,3 1669
2004 - MX COMP AIR 120 493,3 1745
2004 - MX COMP AIR 85 458,3 1667
2004 - MX COMP COIL 105 478,3 1827
2004 - MX COMP COIL 85 458,3 1802
2004 - SHIVER DC 190 572,5 3627
2004 - SHIVER SC 100 482,5 2193
2004 - SUPER MONSTER 300 692,8 5371
2004 - SUPER T PRO 170 558,5 2965
2004 - Z1 FR 130 518,5 2285
2004 - Z1 FR SL 130 518,5 1917
2004 - Z150 FR 150 538,5 2669
2004 - Z150 FR SL 150 538,5 1965
2005 - 66 RC 150 572 2780
2005 - 66 RC 170 592 2810
2005 - 66 VF 150 572 2610
2005 - 66 VF 170 592 2610
2005 - 888 RC 170 605 3297
2005 - 888 RC 200 605 3307
2005 - 888 VF 170 575 3274
2005 - 888 VF 200 605 3264
2005 - ALL MOUNTAIN I 130-150 518,5-543 2028
2005 - ALL MOUNTAIN II 130 498,5 2200
2005 - ALL MOUNTAIN III 130 518,5 1858
2005 - ALL MOUNTAIN SL 130-150 518,5-538,5 1778
2005 - DIRT JUMPER II 100 488,5 2480
2005 - DIRT JUMPER III 100 483 2280
2005 - JUNIOR T 170 554,5 3174
2005 - MARATHON SL 100-120 477-497 1535
2005 - MARATHON XC 100-120 477-497 1825
2005 - MONSTER T 200 582,5 5475
2005 - MX COMP ETA 105 484 1825
2005 - MX PRO ETA 105 484 1795
2005 - MX PRO ETA 120 498 1825
2005 - SHIVER SC 100 482,5 2200
2005 - Z1 FR I ETA 150 539 2378
2004 - DIRT JUMPER I 110 498,5 2652
2004 - DIRT JUMPER II 110 498,5 2621
2004 - DIRT JUMPER III 110 498,5 2631
2004 - JUNIOR T 170 558,5 2961
2004 - MARATHON S 105 478,3 1836
2004 - MARATHON S 120 493,3 1833
2004 - MARATHON SL 105 478,3 1577
2004 - MARATHON SL 85 458,3 1598
2004 - MONSTER T 200 592,8 5270
2004 - MX COMP AIR 105 478,3 1669
2004 - MX COMP AIR 120 493,3 1745
2004 - MX COMP AIR 85 458,3 1667
2004 - MX COMP COIL 105 478,3 1827
2004 - MX COMP COIL 85 458,3 1802
2004 - SHIVER DC 190 572,5 3627
2004 - SHIVER SC 100 482,5 2193
2004 - SUPER MONSTER 300 692,8 5371
2004 - SUPER T PRO 170 558,5 2965
2004 - Z1 FR 130 518,5 2285
2004 - Z1 FR SL 130 518,5 1917
2004 - Z150 FR 150 538,5 2669
2004 - Z150 FR SL 150 538,5 1965
2005 - 66 RC 150 572 2780
2005 - 66 RC 170 592 2810
2005 - 66 VF 150 572 2610
2005 - 66 VF 170 592 2610
2005 - 888 RC 170 605 3297
2005 - 888 RC 200 605 3307
2005 - 888 VF 170 575 3274
2005 - 888 VF 200 605 3264
2005 - ALL MOUNTAIN I 130-150 518,5-543 2028
2005 - ALL MOUNTAIN II 130 498,5 2200
2005 - ALL MOUNTAIN III 130 518,5 1858
2005 - ALL MOUNTAIN SL 130-150 518,5-538,5 1778
2005 - DIRT JUMPER II 100 488,5 2480
2005 - DIRT JUMPER III 100 483 2280
2005 - JUNIOR T 170 554,5 3174
2005 - MARATHON SL 100-120 477-497 1535
2005 - MARATHON XC 100-120 477-497 1825
2005 - MONSTER T 200 582,5 5475
2005 - MX COMP ETA 105 484 1825
2005 - MX PRO ETA 105 484 1795
2005 - MX PRO ETA 120 498 1825
2005 - SHIVER SC 100 482,5 2200
2005 - Z1 FR I ETA 150 539 2378
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości