Witam.
Otóż poszukuje kolorów i twardości, lub pod jaką wage są dane kolory sprężyn Foxa do modelu dh 40.
Zamierzam zamienić 2 sprężyny stalowe (k=2.5 sztuka) na jedną stalową/tytanową z Foxa. Waże 72kg, dotychczasowy sag to ok 5.5cm na stojąco.
Prosze o jakieś rady lub strony, które mi ułatwią dobór koloru sprężyny.
Pzdr.
Kolory sprężyn do Fox 40
COIL SPRING GUIDELINES
Fox Part # Spring Rate Color Code
Rider Weight
(lbs.)
039-05-070 30 lb/in (339 N-cm) Black 90 – 120
039-05-071 35 lb/in (395 N-cm) Purple 120 – 150
039-05-072 40 lb/in (452 N-cm) Blue 150 – 180
039-05-063 45 lb/in (508 N-cm) Green 180 – 210
039-05-074 50 lb/in (565 N-cm) Yellow 210 – >240
nie chce mi sie przeliczac lbs na kg
Fox Part # Spring Rate Color Code
Rider Weight
(lbs.)
039-05-070 30 lb/in (339 N-cm) Black 90 – 120
039-05-071 35 lb/in (395 N-cm) Purple 120 – 150
039-05-072 40 lb/in (452 N-cm) Blue 150 – 180
039-05-063 45 lb/in (508 N-cm) Green 180 – 210
039-05-074 50 lb/in (565 N-cm) Yellow 210 – >240
nie chce mi sie przeliczac lbs na kg

Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 3 gości