Maciek Jodko wygrywa Downstrairs 2011
Słoneczna pogoda sprzyjała miejskim zawodom Downstairs w Ustroniu. Zwycięstwo z najlepszym czasem zapewnił sobie Maciej Jodko (51.61), jednak po piętach deptali mu: 2. Sławek Łukasik oraz 3. Kuba Wicher.
Poniżej prezentujemy pełne wyniki:
Kategoria : Full
1 54 Jodko Maciej 51.95 * 51.61 51.61
2 88 Łukasik Sławomir junior 1:08.77 * 51.74 51.74 0.13
3 76 Wicher Jakub 54.13 * 52.95 52.95 1.34
4 69 Rożdżyński Jonasz 53.98 * 53.51 53.51 1.90
5 17 Klaus Grzegorz 55.21 * 53.99 53.99 2.38
6 24 Greń Radosław junior * 54.23 54.23 2.62
7 89 Mokiejewski Marcin 55.28 * 54.46 54.46 2.85
8 83 Mleczek Jakub junior 58.85 * 54.61 54.61 3.00
9 36 Heller Paweł 55.74 * 54.74 54.74 3.13
10 84 Molek Szymon * 55.00 58.71 55.00 3.39
11 58 Maciejewski Grzegorz * 55.41 56.73 55.41 3.80
12 62 Wojtas Łukasz junior 56.27 * 55.85 55.85 4.24
13 53 Dzięcioł Andrzej 56.97 * 55.99 55.99 4.38
14 39 Grzybek Jakub junior * 56.03 1:06.99 56.03 4.42
15 98 Ruchała Michał 57.21 * 56.09 56.09 4.48
16 68 Friedek Dominik 58.39 * 56.39 56.39 4.78
17 14 Szczudło Michał * 56.81 57.01 56.81 5.20
18 23 Roszkowski Piotr junior 58.39 * 56.91 56.91 5.30
19 97 Sander Wojciech 58.03 * 56.96 56.96 5.35
20 40 Górniak Kamil junior * 57.16 57.95 57.16 5.55
21 59 Condurache Robert 57.82 * 57.30 57.30 5.69
22 19 Laskowski Marcin * 57.35 57.80 57.35 5.74
23 96 Rox Paweł junior 59.25 * 57.69 57.69 6.08
24 5 Madzia Mateusz junior 58.66 * 58.34 58.34 6.73
25 29 Rajzer Łukasz 2:04.96 * 58.41 58.41 6.80
26 85 Górniak Krystian junior 59.25 * 58.51 58.51 6.90
27 57 Konasiewicz Alan 59.67 * 58.55 58.55 6.94
28 32 Domagała Kamil * 58.98 59.78 58.98 7.37
29 22 Gaciarz Maciej junior 59.76 * 59.04 59.04 7.43
30 61 Mrowiec Mateusz junior * 59.19 59.19 7.58
31 80 Holeksa Dawid * 59.20 1:09.34 59.20 7.59
32 20 Zawistowski Krzysztof * 59.24 59.24 7.63
33 48 Gniadek Paweł junior 1:00.34 * 1:00.14 1:00.14 8.53
34 92 Fuks Tomasz 1:00.74 * 1:00.68 1:00.68 9.07
35 43 Cader Dominik junior 1:07.65 * 1:01.14 1:01.14 9.53
36 12 Drewniak Marcin * 1:01.17 1:03.22 1:01.17 9.56
37 66 Guzik Mateusz * 1:01.25 1:03.12 1:01.25 9.64
38 95 Rutkowski Mateusz * 1:01.36 1:01.36 9.75
39 55 Bartoszek Mariusz * 1:01.79 1:02.40 1:01.79 10.18
40 81 Sikora Jacek 1:03.85 * 1:01.92 1:01.92 10.31
41 64 Galant Arkadiusz 1:04.88 * 1:02.59 1:02.59 10.98
42 35 Turoń Daniel 1:08.01 * 1:02.68 1:02.68 11.07
43 50 Klimek Paweł * 1:03.02 1:06.61 1:03.02 11.41
44 73 Popczyk Mateusz * 1:03.24 1:16.25 1:03.24 11.63
45 78 Holeksa Ryszard junior 1:04.15 * 1:03.53 1:03.53 11.92
46 60 Wróbel Piotr 1:03.91 * 1:03.56 1:03.56 11.95
47 56 Jurczak Marek 1:14.26 * 1:03.75 1:03.75 12.14
48 26 Kożdoń Michał * 1:03.80 1:04.46 1:03.80 12.19
49 10 Kurasiński Jacek 1:06.97 * 1:05.60 1:05.60 13.99
50 49 Mamuda Michał junior * 1:10.02 1:10.02 18.41
51 94 Fergiński Paweł 1:14.19 * 1:11.31 1:11.31 19.70
52 100 Sobiesiak Rafał * 1:14.07 1:14.07 22.46
DNS - Run 1
200 Łukasik Sławomir
DNF - Run 1
95 Rutkowski Mateusz * 1:01.36
DNS - Run 2
49 Mamuda Michał junior * 1:10.02
DNF - Run 2
20 Zawistowski Krzysztof * 59.24
24 Greń Radosław junior * 54.23
61 Mrowiec Mateusz junior * 59.19
100 Sobiesiak Rafał * 1:14.07
Kategoria : Kobiety
1 74 Gibiec Joanna 1:17.86 * 1:12.56 1:12.56
2 37 Morgała Natalia 1:19.09 * 1:12.74 1:12.74 0.18
3 41 Domagała Anna 1:19.38 * 1:17.36 1:17.36 4.80
Kategoria : Hardtail
1 67 Oleszkiewicz Remek * 51.16 52.52 51.16
2 13 Baran Łukasz 53.71 * 52.14 52.14 0.98
3 93 Harazim Dominik 55.28 * 53.08 53.08 1.92
4 42 Giemza Bartosz 54.22 * 54.13 54.13 2.97
5 18 Kuczera Amadeusz junior 55.53 * 54.73 54.73 3.57
6 91 Olszowski Jakub * 55.02 1:05.83 55.02 3.86
7 11 Potoczny Mirosław 59.95 * 55.05 55.05 3.89
8 45 Warchoł Daniel * 55.17 55.35 55.17 4.01
9 82 Nojar Maciej junior * 55.26 59.53 55.26 4.10
10 63 Solarski Piotr 56.71 * 55.77 55.77 4.61
11 7 Kłapsia Adam * 55.84 58.92 55.84 4.68
12 6 Hławiczka Jakub junior 56.17 * 56.05 56.05 4.89
13 51 Cienciała Jacek 1:01.17 * 56.42 56.42 5.26
14 31 Mincewicz Leszek 57.74 * 56.56 56.56 5.40
15 71 Kwiatkowski Damian 57.42 * 57.26 57.26 6.10
16 38 Ćwieląg Robert 59.46 * 57.43 57.43 6.27
17 30 Ryś Artur junior * 58.46 1:00.71 58.46 7.30
18 79 Cychowski Maciek 1:00.61 * 58.94 58.94 7.78
19 47 Danel Marcin junior 59.15 * 59.06 59.06 7.90
20 86 Pisarski Grzegorz 1:07.63 * 1:00.23 1:00.23 9.07
21 87 Grabowski Marcin junior 1:02.39 * 1:00.55 1:00.55 9.39
22 28 Pilewski Łukasz 1:04.93 * 1:01.96 1:01.96 10.80
23 25 Kozioł Tomasz * 1:02.06 1:02.06 10.90
24 4 Symuka Paweł junior 1:02.28 * 1:02.17 1:02.17 11.01
25 27 Pyszny Michał * 1:02.19 1:06.79 1:02.19 11.03
26 44 Partyka Mateusz 1:05.23 * 1:03.61 1:03.61 12.45
27 15 Wenglorz Dominik 1:05.04 * 1:04.06 1:04.06 12.90
28 1 Pyrkosz Roman * 1:04.14 1:04.14 12.98
29 70 Biadacz Szymon junior * 1:05.23 1:05.23 1:05.23 14.07
30 8 Grela Przemysław 1:07.19 * 1:06.35 1:06.35 15.19
31 3 Sordyl Wojciech junior * 1:08.01 1:10.07 1:08.01 16.85
32 65 Zygmunt Piotr junior 1:09.59 * 1:08.07 1:08.07 16.91
33 99 Wojtowicz Jan * 1:10.52 1:13.40 1:10.52 19.36
34 77 Wasek Paweł junior * 1:11.52 1:12.48 1:11.52 20.36
35 90 Czyż Kamil junior * 1:12.23 1:13.07 1:12.23 21.07
DNS - Run 1
2 Łukasik Sławomir junior
75 Barczyk Robert
DNF - Run 2
1 Pyrkosz Roman * 1:04.14
25 Kozioł Tomasz * 1:02.06
Komentarze
kosq3
pon., 2011-07-25 13:52
Sor, ale Oleszkiewicz Remek miał najlepszy czas - 51.16.
Była dodatkowa nagroda za najlepszy czas zawodów i to chyba Remek zgarnął, więc Jodko wygrał tylko swoją kategorię ;D
Poza tym strasznie z pupy wygląda to CTRL C / CTRL V z wyników w tym newsie..
xkanionx
pon., 2011-07-25 14:42
Moim zdaniem te zawody to straszna porażka - nudno, nic się nie działo trasa na 50sec, ustawiona zupełnie bez polotu, żadnej hopy. Wszystko wyglądało jak rodzinny piknik z rowerami w tle - 0 emocji znanych np. z zawodów w Szczyrku lub Wiśle.
alanck
pon., 2011-07-25 20:12
Jestem tego samego zdania, osoba odpowiedzialna za przebieg trasy chyba nigdy nie siedziała na rowerze, hopa z lądowaniem na schodach? Transport ludzi na góre i dokańczanie trasy na ostatnią chwile... totalna prowizorka, troche sie zawidołem bo wcześniejsze edycje były ok
Sell: Ti Spring Progressive Suspension 350lbs x 3,25
fraq
pon., 2011-07-25 20:52
takie zawody nie są po to żebyś pojeździł tylko po to, żeby trochę zarobić nie?
alanck
wt., 2011-07-26 11:39
W sumie :)
Sell: Ti Spring Progressive Suspension 350lbs x 3,25
kor22
wt., 2011-07-26 17:34
BZDURA - CAŁOŚĆ ZAWODÓW WYGRAŁ REMEK OLESZKIEWICZ (WIEM BO BYŁEM), A TYTUŁ NEWSA JEST MYLĄCY. JEŚLI CHODZI O TRASĘ TO PODOBNO ORGANIZATORZY NIE DOSTALI ZGODY NA TĄ POLANĘ CO W TAMTYM ROKU I TRZEBA BYŁO NA SZYBKO ZORGANIZOWAĆ COŚ INNEGO.
Anałana
śr., 2011-07-27 09:54
filmik z helemtu z treningow
http://yoz79.pinkbike.com/channel/downstairs-ustron-2011/
Downstairs sa jednymi z moich ulubionych edycji, lecz tym razem musze stwierdzic ze organizatorom totalnie sie nieudaly. Czy ktos wie dlaczego zdjeto chope przed schodami? to chyba byla jedyna atrakcja na tej trasie
OMENRACING
wiewiorboss
śr., 2011-07-27 10:43
brawa dla Remka , nie chce byc zlosliwy ale trasa jak dla klubu emerytowanego crosscountrowca , bynajmniej takie wrazenie mialem po obejrzeniu tych filmow na kasku
http://www.myspace.com/animodj / ogień jest tylko jeden... ogień z dupy:)
Paweł Herman
ndz., 2011-07-31 13:33
kilka zdjęć znajdziecie na http://faqu.ownlog.com/
pozdrawiam
http://faqu.ownlog.com/